Online BMW Chassis ID List
The Most Accurate Online List
The Most Complete Online List
CHASSIS | SERIES | YEARS ACTIVE | BODY STYLE |
---|---|---|---|
E81 | 1 Series | 2004 - 2011 | 3 Door Hatchback |
E82 | 1 Series | 2004 - 2011 | Coupe |
E87 | 1 Series | 2004 - 2011 | 5 Door Hatchback |
E88 | 1 Series | 2004 - 2011 | Convertible |
F20 | 1 Series | 2011 - 2019 | 5 Door Hatchback |
F21 | 1 Series | 2011 - 2019 | 3 Door Hatchback |
F52 | 1 Series | 2017 - | Sedan |
F40 | 1 Series | 2019 - | 5 Door Hatchback |
F22 | 2 Series | 2014 - | Coupe |
F23 | 2 Series | 2014 - | Convertible |
F45 | 2 Series | 2014 - | Active Tourer |
F46 | 2 Series | 2015 - | Gran Tourer |
F44 | 2 Series | 2019 - | Sedan |
G42 | 2 Series | 2021 - | Coupe |
G43 | 2 Series | 2021 - | Convertible |
F87 | 2 Series | 2016 - 2021 | M2 |
G87 | 2 Series | 2022 - | M2 |
E21 | 3 Series | 1975 - 1983 | Coupe / Convertible |
E30 | 3 Series | 1982 - 1994 | Coupe / Convertible / Sedan / Touring / M3 / Z1 |
E36 | 3 Series | 1990 - 2000 | Coupe / Convertible / Sedan / Touring / M3 |
E36/5 | 3 Series | 1993 - 2000 | Compact |
E46 | 3 Series | 1997 - 2006 | Coupe / Convertible / Sedan / Touring / M3 |
E46/5 | 3 Series | 2000 - 2004 | Compact |
E90 | 3 Series | 2004 - 2013 | Sedan / M3 |
E91 | 3 Series | 2004 - 2013 | Touring |
E92 | 3 Series | 2004 - 2013 | Coupe / M3 |
E93 | 3 Series | 2004 - 2013 | Convertible / M3 |
F30 | 3 Series | 2011 - 2019 | Sedan |
F31 | 3 Series | 2011 - 2019 | Touring |
F34 | 3 Series | 2011 - 2019 | Gran Turismo |
F35 | 3 Series | 2011 - 2019 | LWB |
F80 | 3 Series | 2014 - 2018 | M3 |
G20 | 3 Series | 2019 - | Sedan |
G21 | 3 Series | 2019 - | Touring |
G28 | 3 Series | 2019 - | LWB |
G80 | 3 Series | 2020 - | M3 |
F32 | 4 Series | 2013 - | Coupe |
F33 | 4 Series | 2013 - | Convertible |
F36 | 4 Series | 2013 - | Gran Turismo |
F82 | 4 Series | 2014 - 2020 | M4 Coupe |
F83 | 4 Series | 2014 - 2020 | M4 Convertible |
G82 | 4 Series | 2020 - | M4 Coupe |
G83 | 4 Series | 2020 - | M4 Convertible |
G22 | 4 Series | 2020 - | Coupe |
G23 | 4 Series | 2020 - | Convertible |
G24 | 4 Series | 2020 - | Gran Turismo |
G26 | 4 Series | 2021 - | i4 / Gran Turismo Prototype |
E12 | 5 Series | 1972 - 1981 | Sedan |
E28 | 5 Series | 1981 - 1988 | Sedan / Touring / M5 |
E34 | 5 Series | 1987 - 1996 | Sedan / Touring / M5 |
E39 | 5 Series | 1995 - 2004 | Sedan / Touring / M5 |
E60 | 5 Series | 2003 - 2010 | Sedan / LWB / M5 |
E61 | 5 Series | 2003 - 2010 | Touring |
F07 | 5 Series | 2010 - 2017 | Gran Turismo |
F10 | 5 Series | 2010 - 2017 | Sedan / M5 |
F11 | 5 Series | 2010 - 2017 | Touring |
F18 | 5 Series | 2010 - 2017 | LWB |
F90 | 5 Series | 2017 - | M5 |
G30 | 5 Series | 2016 - | Sedan |
G31 | 5 Series | 2016 - | Touring |
G38 | 5 Series | 2017 - | LWB |
E24 | 6 Series | 1976 - 1989 | Coupe / M6 |
E63 | 6 Series | 2003 - 2010 | Coupe / M6 |
E64 | 6 Series | 2003 - 2010 | Convertible / M6 |
F06 | 6 Series | 2011 - 2018 | Convertible / M6 |
F12 | 6 Series | 2011 - 2017 | Coupe / M6 |
F13 | 6 Series | 2012 - 2018 | Gran Turismo / M6 |
G32 | 6 Series | 2017 - | Gran Turismo |
E23 | 7 Series | 1977 - 1987 | Sedan |
E32 | 7 Series | 1986 - 1994 | Sedan |
E32/2 | 7 Series | 1987 - 1994 | LWB |
E38 | 7 Series | 1994 - 2001 | Sedan / L7 / Hydro |
E38/2 | 7 Series | 1994 - 2001 | LWB |
E38/3 | 7 Series | 1998 - 2001 | HSL / PL |
E65 | 7 Series | 2001 - 2008 | Sedan |
E66 | 7 Series | 2001 - 2008 | LWB |
E67 | 7 Series | 2001 - 2008 | HSL |
E68 | 7 Series | 2001 - 2008 | Hydro |
F01 | 7 Series | 2008 - 2015 | Sedan |
F02 | 7 Series | 2008 - 2015 | LWB / PAII |
F03 | 7 Series | 2008 - 2015 | HSL |
F04 | 7 Series | 2008 - 2015 | Hybrid |
G11 | 7 Series | 2015 - | Sedan / Hybrid |
G12 | 7 Series | 2015 - | LWB / Hybrid |
E31 | 8 Series | 1990 - 1999 | Coupe |
G14 | 8 Series | 2018 - | Convertible |
G15 | 8 Series | 2018 - | Coupe |
G16 | 8 Series | 2018 - | Sedan |
F91 | 8 Series | 2019 - | M8 Convertible |
F92 | 8 Series | 2019 - | M8 Coupe |
F93 | 8 Series | 2019 - | M8 Gran Turismo |
E84 | X1 | 2009 - 2015 | 5 Door SUV |
F48 | X1 | 2015 - | 5 Door SUV |
F49 | X1 | 2015 - | LWB |
F39 | X2 | 2017 - | 5 Door SUV |
E83 | X3 | 2003 - 2010 | 5 Door SUV |
F25 | X3 | 2011 - 2017 | 5 Door SUV |
G01 | X3 | 2018 - | 5 Door SUV / M |
G08 | X3 | 2018 - | LWB / iX3 |
F26 | X4 | 2014 - 2018 | 5 Door SUV |
G02 | X4 | 2018 - | 5 Door SUV / M |
E53 | X5 | 1999 - 2006 | 5 Door SUV / LM |
E70 | X5 | 2006 - 2013 | 5 Door SUV / M / HSL / Hybrid |
F15 | X5 | 2013 - 2018 | 5 Door SUV / HSL / Hybrid / ERV |
F85 | X5 | 2013 - 2018 | M |
G05 | X5 | 2018 - | 5 Door SUV / M / HSL |
E71 | X6 | 2008 - 2014 | 5 Door SUV / M |
E72 | X6 | 2009 - 2010 | Hybrid |
F16 | X6 | 2015 - 2019 | 5 Door SUV |
F86 | X6 | 2015 - 2019 | M |
G06 | X6 | 2020 - | 5 Door SUV / M |
G07 | X7 | 2018 - | 5 Door SUV |
E30 | Z1 | 1989 - 1991 | Convertible |
E36/7 | Z3 | 1995 - 2002 | Convertible / M / 007 / M12 |
E36/8 | Z3 | 1998 - 2002 | Coupe / M / SC |
E85 | Z4 | 2002 - 2008 | Convertible / M |
E86 | Z4 | 2006 - 2008 | Coupe / M |
E89 | Z4 | 2009 - 2016 | Convertible |
G29 | Z4 | 2018 - | Convertible |
E52 | Z8 | 2000 - 2003 | Convertible / SC |
I01 | i3 | 2013 - | 5 Door Hatchback |
I12 | i8 | 2014 - 2020 | Coupe / Convertible |
I20 | iX | 2021 - | 5 Door SUV / M |
E3 | 2500 - 3.3 | 1968 - 1977 | Sedan |
E6 | 1600 - 2000 | 1973 - 1975 | Coupe / Touring |
E9 | 2500 - 3.0 | 1968 - 1975 | Coupe |
E10 | 2002 | 1966 - 1976 | Coupe |
E25 | Turbo* | 1972 | Coupe |
E26 | M1 | 1978 - 1981 | Coupe |
CHASSIS | SERIES | YEARS ACTIVE | BODY STYLE |
LWB = Long Wheel Base
HSL = High Security Line
PL = Protection Line
SC = Safety Car
ERV = Emergency Response Vehicle
E25 Turbo = This is not the 2002 Turbo. This was concept vehicle thats design became the M1.
Do whatever you want with the list... But please give credit back to the site.